Hier eine kleine Übersicht, welche Spielerin bereits für nächste Saison verpflichtet wurde:
Nr | Name | Größe | Alter | Land | Position |
5 | Haliegh Reinoehl | 1,88m | 23 | USA | C |
6 | Levke Brodersein | 1,71m | 25 | GER | PG |
7 | Ana Vojtulek | 1,88m | 22 | CRO | C |
10 | Elisa Hebecker | 1,82m | 27 | GER | F |
11 | Sophie Perner | 1,76m | 20 | GER | G |
12 | Laura Hebecker | 1,80m | 28 | GER | F |
13 | Mikayla Williams | 1,84m | 23 | USA/CAN | F |
21 | Aliyah Mazyck | 1,75m | 24 | USA | PG |
22 | Manuela Scholzgart | 1,72m | 21 | GER | G |
24 | Emma Karamovic | 1,85m | 25 | SWE | F |
33 | Sarah Mortensen | 1,85m | 24 | DEN | F |
Rüdiger Wichote | GER | Trainer | |||
Rebecca Thoresen | MAL/AUS | Co-Trainer | |||
Marco Moroder | GER | Co-Trainer |
Neuer Trainer wird Rüdiger Wichote.
Nicht mehr für Wasserbug tätig:
Sidney Parsons (Trainerin) ->TK Hannover Luchse
Svenja Brunckhorst -> Wechsel zum 3x3 am Bundeswehrstandort Hannover
Lenoie Fiebich -> wechselt nach Frankreich zu den Flammes Carolo Basket
Kelly Moten -> TK Hannover Luchse
Anne Zipser -> TK Hannover Luchse
Helena Eckerle -> TK Hannover Luchse
Maggie Mulliagan -> Ziel unbekannt
Morgan Pullins -> Göttingen